متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.946 % | 8238 | 31/10/2023 | 01/11/2023 |
2.945 % | 8623 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
2.924 % | 12244 | 27/10/2023 | 30/10/2023 |
2.939 % | 7982 | 26/10/2023 | 27/10/2023 |
2.924 % | 11514 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
2.931 % | 12491 | 24/10/2023 | 25/10/2023 |
2.921 % | 13291 | 23/10/2023 | 24/10/2023 |
2.908 % | 11827 | 20/10/2023 | 23/10/2023 |
2.933 % | 9804 | 19/10/2023 | 20/10/2023 |
2.938 % | 11236 | 18/10/2023 | 19/10/2023 |
بحث